競技会情報
第53回中国シニアゴルフ選手権競技
- 開催日
- 9月20日(水)・21日(木)
- 開催コース
- 大山平原ゴルフクラブ
- 住所
- 〒689-4108 鳥取県西伯郡伯耆町丸山1532
- 電話番号
- 0859-68-3211
競技概要
プレーの条件
36Hストロークプレー
カットライン:第1ラウンド 80位タイ
参加資格
ハンディキャップインデックス所持し、次のいずれかに該当する1968年12月31日以前に誕生の男子アマチュアゴルファーに参加資格を付与する。
- 各県ゴルフ協会(連盟)による選考競技会の通過者
- 過去3年間中国シニアゴルフ選手権競技優勝者
- 2022年日本シニアゴルフ選手権競技出場有資格者
- 過去3年間日本シニアゴルフ選手権競技優勝者
- 2022年中国ミッドシニアゴルフ選手権競技優勝者
申込締切日
8月17日(木) 12時まで
参加者リスト( 50音順) 159名
赤坂 正雄 | 浅田 勇 | 浅海 健二 | 池上 英二 | 伊田 和久 |
伊藤 基 | 稲村 栄 | 井上 和之 | 岩﨑 信二 | 岩本 信義 |
上田 昌志 | 上田 芳弘 | 浮田 邦彦 | 臼井 稔 | 宇野 孝明 |
江尻 邦夫 | 戎崎 雅治 | 大田 英司 | 大田 芳久 | 大谷 忠 |
大坪 厚司 | 小笠原 英樹 | 岡本 隆史 | 岡本 剛徳 | 奥村 康人 |
小椋 正巳 | 尾尻 真栄 | 小田 文明 | 越智 博昭 | 小野 邦彦 |
貝谷 敏樹 | 加田 豊文 | 金原 正幸 | 上山 裕司 | 亀石 浩幸 |
河﨑 雄二 | 川﨑 義人 | 川原 利之 | 河本 勇 | 北山 敬三 |
吉川 宏 | 木下 修司 | 紀村 勝也 | 木村 紀代志 | 木村 徹 |
清弘 順一 | 国忠 健治 | 久保田 勝己 | 小南 博之 | 斉藤 久成 |
坂田 光徳 | 坂部 祐司 | 坂本 慎一 | 砂古 丈晴 | 迫田 浩荘 |
佐々木 邦和 | 佐々木 智裕 | 定森 辰男 | 佐藤 敏行 | 澤田 光康 |
三箇 陽一 | 重藤 武士 | 篠原 耕造 | 柴村 弥 | 清水 孝浩 |
清水 巧 | 清水 博和 | 下江 弘 | 白井 清隆 | 白井 健一 |
真宅 克典 | 進藤 浩史 | 菅原 良樹 | 諏澤 一 | 高木 一成 |
高橋 諭樹雄 | 髙見 信之 | 竹原 昌美 | 田中 宏明 | 谷岡 俊昭 |
谷口 公啓 | 谷本 孝徳 | 谷本 司 | 塚田 友宏 | 出原 俊孝 |
同前 康 | 徳田 照夫 | 徳田 昌彦 | 徳永 哲治 | 富永 和憲 |
友杉 誠 | 友次 則夫 | 豊田 文明 | 中川 秀之 | 中國 修 |
中林 久幸 | 中村 雅則 | 中本 富貴登 | 中本 優 | 成田 秀昭 |
難波 幸二 | 南部 千代徳 | 新後 博司 | 西村 伸治 | 西村 勝 |
仁宮 祐典 | 温井 巧造 | 橋本 健一 | 波田 覚 | 花咲 正志 |
浜口 憲治 | 林 生典 | 檜谷 賢治 | 平田 祐三 | 平野 早人 |
平原 稔弘 | 藤井 量一 | 藤田 平三郎 | 藤田 佳久 | 藤原 勝志 |
藤原 伸一 | 古谷 栄一 | 辺見 瑞一郎 | 星原 昌廣 | 保都 文利 |
堀 克也 | 前安井 明 | 益村 広次 | 松本 新語 | 松本 昌彦 |
松本 龍二 | 三木 寛 | 溝上 孔泉 | 光成 勇司 | 三野 智弘 |
宮崎 稔之 | 宮崎 光徳 | 村上 幸太郎 | 村上 達哉 | 村田 利明 |
村本 雅典 | 森川 英司 | 守谷 征広 | 森山 二郎 | 森脇 慎一郎 |
門田 茂伸 | 山尾 秀治 | 山田 覚 | 山中 岳寿 | 山部 俊郎 |
山本 浩司 | 山本 茂義 | 山本 隆 | 山本 浩史 | 横尾 純司 |
吉原 秀典 | 李 誠 | 李 実 | 龍場 浩一 |
資料ダウンロード
- 競技規定 [PDF: 271KB]
- シード選手一覧 [PDF: 63KB]
- ローカルルールと競技の条件 [PDF: 673KB]
- ローカルルールと競技の条件追加・変更 [PDF: 289KB]
- 出場選手へのお知らせ [PDF: 668KB]
- 熱中症予防に関する注意喚起について [PDF: 440KB]