競技会情報
第53回ひろでん中四国オープンゴルフ選手権競技
- 開催日
- 6月6日(火)・7日(水)・8日(木)
- 開催コース
- グリーンバーズゴルフ倶楽部
- 住所
- 〒729-1211 広島県三原市大和町大草20905-37
- 電話番号
- 0847-33-1751
競技概要
大会公式スポンサー
プレーの条件
54Hストロークプレー
カットライン:第2R 80位タイ
賞金
総額:900万円
優勝:220万円
参加資格
(1)過去3年間中四国オープンゴルフ選手権競技優勝者
(2)前年度中四国オープンゴルフ選手権競技15位タイまでの者
(3)本年度「中四国オープンプロ予選競技」の通過者67名(上記(1)(2)のシード選手を含む)
(4)全日本ゴルフ練習場連盟中四国支部推薦の3名(アマチュアは除く)
(5)本年度「中四国オープン予選中国地区アマチュア予選」上位60名
(6)本年度「中四国オープン予選四国地区アマチュア予選」上位30名
(7)前年度中四国オープンゴルフ選手権競技ローアマチュア
(8)2023年度JGAナショナルチーム認定選手
(9)2023年度中国ゴルフ連盟強化指定選手
(10)主催者推薦(連盟が特に認めた者)
アマチュア参加者リスト 86名
明坂 颯之 | 浅田 千年樹 | 油屋 友彦 | 安藤 大祐 | 安藤 輝 |
石田 瑠樹也 | 石本 千太朗 | 井土 裕介 | 今田 一輝 | 岩本 幹雄 |
宇根 大智 | 大嶋 港 | 大場 誠司 | 岡 和輝 | 岡 幸樹 |
岡﨑 煌稀 | 小川 寿興翔 | 鏡原 良功斗 | 門脇 龍輔 | 亀井 壮汰 |
川崎 真一 | 菊池 泰成 | 口中 凌也 | 熊 裕大 | 河本 蘭 |
小松 大洋 | 佐伯 仁 | 佐賀野 祐生 | 坂本 大賀 | 佐藤 圭太 |
佐藤 日向 | 篠原 和樹 | 城山 渉二 | 鈴木 美秀 | 住田 龍希 |
髙田 圭一郎 | 髙山 大維志 | 武田 紘汰 | 谷口 公啓 | 垂水 賢太 |
辻 大成 | 露谷 咲真 | 露谷 斗真 | 中 崇大 | 長岡 蒼稀 |
中川 裕二 | 中澤 樹 | 中本 旺希 | 西原 青空 | 西本 健兒 |
西山 陽斗 | 西山 幸男 | 仁保 健太 | 温井 巧造 | 濱渕 裕生 |
林 健太郎 | 原 鉄太郎 | 久常 優樹 | 平星 颯真 | 福原 渡夢 |
藤井 和則 | 藤井 良之 | 藤田 一平 | 藤原 健吾 | 船津 良太 |
前田 智徳 | 前谷 貴之 | 松井 琳空海 | 松﨑 泰知 | 松下 奏 |
松原 亘孝 | 松本 瞬乃介 | 眞鍋 晄生 | 眞鍋 友規 | 三上 勉 |
水口 敏彦 | 三原 明典 | 三原 颯真 | 宮本 一凛 | 三好 謙一郎 |
森川 大輔 | 守田 昌文 | 山手 翔悟 | 山野 浩二 | 山本 裕也 |
吉田 朋樹 |
プロフェッショナル 70名
浅野 慶一 | 阿原 久夫 | 荒木 一貴 | 池田 優佑 | 石徳 俊樹 |
入江 広志 | 上岡 信晴 | 植本 健介 | 大嶋 宝 | 大野 由真 |
大宮 正幸 | 岡 祐丞 | 岡田 絃希 | 岡茂 洋雄 | 沖野 克文 |
小田 孝憲 | 加藤 龍太郎 | 金岡 奎吾 | 兼本 貴司 | 川澄 尚太 |
川原 実 | 菊山 暢介 | 吉川 弘起 | 久志岡 亮 | 久志岡 俊海 |
桑原 将一 | 河野 祐輝 | 後藤 庸之 | 小西 健太 | 坂本 一馬 |
坂本 柊人 | 﨑川 将司 | 佐藤 玲太 | 重友 稜央 | 重信 秀人 |
新里 倫啓 | 杦本 晃一 | 関藤 侑嗣 | 立川 佑太 | 田中 浩太郎 |
田中 大心 | 田原 誠二 | 田村 尚之 | 富永 暁登 | 中武 力 |
西村 一輝 | 野田 倫汰郎 | 野村 孝義 | 橋本 ユージーン | 橋本 龍位 |
浜田 節夫 | 張本 茂 | 弘井 太郎 | 広田 悟 | 藤井 伸一 |
藤井 泰山 | 前田 紘成 | 松本 哲也 | 三島 武蔵 | 三船 修 |
宮園 伸 | 村上 博亮 | 村上 裕章 | 村上 吉夫 | 森川 将樹 |
藪内 啓三 | 山本 隆大 | 山本 豊秀 | 吉田 祐基 | 和田 敏彦 |
資料ダウンロード
- 競技規定 [PDF: 294KB]
- 参加申込書(中国地区アマチュア予選通過者用) [PDF: 222KB]
- 出場選手へのお知らせ [PDF: 615KB]
- ローカルルールと競技の条件 [PDF: 673KB]
- ローカルルールと競技の条件追加・変更 [PDF: 695KB]