競技会情報
第52回中国シニアゴルフ選手権競技
- 開催日
- 9月21日(水)・22日(木)
- 開催コース
- 久米カントリークラブ
- 住所
- 〒709-4623 岡山県津山市桑下1680
- 電話番号
- 0868-57-2111
競技概要
プレーの条件
36Hストロークプレー
カットライン:第1ラウンド 80位タイ
参加資格
ハンディキャップインデックス所持し、次のいずれかに該当する1967年12月31日以前に誕生の男子アマチュアゴルファーに参加資格を付与する。
- 各県ゴルフ協会(連盟)による選考競技会の通過者
- 過去3年間中国シニアゴルフ選手権競技優勝者
- 2021年日本シニアゴルフ選手権競技出場有資格者
- 過去3年間日本シニアゴルフ選手権競技優勝者
- 2021年中国ミッドシニアゴルフ選手権競技優勝者
申込締切日
8月17日(水) 12時まで
参加者リスト( 50音順) 160名
赤坂 正雄 | 秋山 亮 | 浅野 敏玄 | 浅海 健二 | 井川 隆志 |
池上 英二 | 石田 寛治 | 伊田 和久 | 伊東 省三 | 伊藤 基 |
糸賀 誠 | 稲垣 裕敬 | 岩本 信義 | 浮田 邦彦 | 臼井 稔 |
内田 昇 | 江尻 邦夫 | 枝光 泰信 | 蛭子 宗夫 | 大下 真人 |
大田 英司 | 大田 芳久 | 大道 義明 | 大村 成光 | 大本 耕一 |
大森 唯史 | 岡本 隆史 | 小田 清徳 | 梶川 進 | 鹿嶋 英一郎 |
柏谷 茂 | 片岡 秀明 | 金澤 武津生 | 加部 正文 | 釜屋 宏基 |
亀石 浩幸 | 川原 利之 | 河本 勇 | 北川 厚補 | 北川 勝之 |
北谷 仁之 | 北山 敬三 | 吉川 宏 | 紀村 勝也 | 木村 紀代志 |
國木 雅晴 | 久保 秀人 | 久保田 勝己 | 黒川 直広 | 児玉 克己 |
小西 勝典 | 小原 愼二 | 坂田 和也 | 坂田 光徳 | 坂野 善宗 |
坂本 慎一 | 迫田 浩荘 | 佐々木 厚造 | 定森 辰男 | 實近 治男 |
澤田 建司 | 重藤 武士 | 実原 高明 | 篠原 耕造 | 島岡 良二 |
清水 孝浩 | 清水 巧 | 周 二川 | 白井 健一 | 白重 信浩 |
新宅 昭雄 | 進藤 浩史 | 諏澤 一 | 鈴木 美秀 | 太安 哲教 |
垰田 幸宏 | 高木 一成 | 高橋 喜代治 | 高橋 弘光 | 建部 智 |
田中 一義 | 田中 秀明 | 田中 昌宏 | 田辺 和幸 | 谷岡 俊昭 |
谷口 公啓 | 玉櫛 哲也 | 塚田 友宏 | 土井 靖三 | 同前 康 |
徳田 照夫 | 徳田 泰幸 | 登津川 宏 | 富永 和憲 | 豊島 康司 |
中川 秀之 | 中國 修 | 長谷 広志 | 中本 富貴登 | 永易 孝司 |
中山 敏正 | 鳴輪 光乘 | 難波 幸二 | 南部 千代徳 | 新後 博司 |
西江 均 | 西田 勲 | 西村 勝 | 西本 健兒 | 西本 忠司 |
西山 知伸 | 新田 博文 | 温井 巧造 | 蓮池 一心 | 花咲 正志 |
浜口 憲治 | 平田 祐三 | 平野 早人 | 平原 稔弘 | 平山 泰広 |
藤田 浩幸 | 藤野 浩明 | 藤原 勝志 | 藤原 伸一 | 藤原 武浩 |
保都 文利 | 本田 満 | 政安 久夫 | 増田 義輝 | 松井 利孝 |
松上 勝 | 松本 新語 | 松本 昌彦 | 三木 寛 | 水口 敏彦 |
溝部 敏章 | 光成 勇司 | 宮崎 稔之 | 宮崎 光徳 | 村上 公俊 |
村上 幸太郎 | 村本 雅典 | 森 立之 | 森川 徹 | 森田 邦彦 |
守谷 征広 | 八木原 聖司 | 安田 一 | 矢野 秀雄 | 山縣 敏雅 |
山﨑 吾朗 | 山崎 正真 | 山下 学映 | 山田 雅大 | 山本 隆 |
山本 理哉 | 夢野 順二 | 龍場 浩一 | 若槻 正人 | 渡下 真治 |
資料ダウンロード
- 競技規定 [PDF: 266KB]
- 出場選手へのお知らせ [PDF: 373KB]
- 問診チェックシート [PDF: 374KB]