競技会情報
第41回中国グランドシニアゴルフ選手権競技
- 開催日
- 10月5日(水)・6日(木)
- 開催コース
- 広島カンツリー倶楽部 八本松コース
- 住所
- 〒739-0151 広島県東広島市八本松町原11083-1
- 電話番号
- 082-429-0511
競技概要
JGA/USGAハンディキャップインデックスを所持し、次のいずれかに該当する1952年12月31日以前に誕生の男子アマチュアゴルファーに参加資格を付与する
- 中国グランドシニアゴルフ選手権予選競技通過者
- 過去3年間中国グランドシニアゴルフ選手権競技優勝者
- 2021年日本グランドシニアゴルフ選手権競技出場有資格者
- 過去3年間日本グランドシニアゴルフ選手権競技優勝者
申込締切日
8月31日(水) 12時まで
参加者リスト( 50音順) 147名
相方 典之 | 青山 昭雄 | 赤木 一成 | 安藤 龍雄 | 石飛 好一 |
石丸 文雄 | 板倉 常治 | 一場 光則 | 井戸 繁明 | 伊藤 煕司 |
伊藤 基 | 稲田 聖穂 | 井上 鎬治 | 井上 繁 | 植木 和弘 |
植村 義行 | 浮田 照義 | 宇治木 修 | 宇野 孝明 | 蛭子 宗夫 |
遠藤 佳男 | 大倉 康永 | 大山 茂 | 岡崎 重司 | 岡崎 峰夫 |
岡田 清人 | 岡田 忠美 | 岡田 洪 | 尾形 邦雄 | 沖田 博 |
荻野 富之 | 小田 弟一 | 笠井 清久 | 柏谷 茂 | 片山 勝正 |
金山 幹男 | 紙田 信幸 | 川上 英髙 | 川崎 雅博 | 川中 敬三 |
河本 勇 | 河本 登 | 神原 真弘 | 岸田 英行 | 木村 章利 |
日下 光典 | 国重 忠 | 倉田 昭彦 | 栗田 進 | 後藤 章 |
小林 勉 | 近藤 公一郎 | 坂田 道男 | 坂根 剛幸 | 佐川 規行 |
佐久間 建弘 | 佐藤 善雄 | 澤 妥有 | 佐和 政憲 | 沢井 孝 |
重田 正夫 | 清水 勇 | 清水 栄 | 下山 展生 | 末島 賢治 |
末島 博 | 菅波 修 | 菅原 良樹 | 杉之原 勝彦 | 砂田 初 |
高垣 武志 | 髙木 俊彦 | 高田 慶一 | 髙山 耕一 | 田口 一郎 |
竹原 昌美 | 竹本 講治 | 田中 勉 | 田中 宏明 | 田中 昌宏 |
谷本 澄夫 | 田山 節夫 | 千葉 善英 | 綱分 修二 | 寺師 丈二 |
寺山 潤二 | 堂本 好壮 | 富永 勲秀 | 豊柴 博幸 | 長迫 厚務 |
中島 修身 | 永田 芳弘 | 長畑 憲一 | 鳴輪 光乘 | 難波 謙二 |
難波 孝 | 西江 浩雪 | 西村 卓郎 | 西村 勝 | 西山 高義 |
新田 量二 | 野島 峻 | 野島 洋二 | 野中 一雄 | 延原 曉 |
長谷川 登 | 服部 彰彦 | 馬場 武士 | 原 富紀 | 万代 大夫 |
日高 薫 | 平川 芳和 | 福田 秀之 | 藤枝 勉 | 藤田 平三郎 |
藤原 吉元 | 藤本 哲也 | 保都 文利 | 眞木 光雄 | 増田 恵秋 |
松浦 良二 | 松田 実 | 松山 清人 | 三木 正悟 | 三木 日夫 |
三田 耕治 | 光森 勝利 | 三船 統当 | 村上 幸太郎 | 村田 利明 |
村本 雅典 | 森 真治 | 森本 博明 | 森安 誠 | 門田 良市 |
安井 利郎 | 矢野 和久 | 矢野 喜郎 | 山内 正行 | 山﨑 雅徳 |
山品 宏三 | 山田 雅大 | 山中 秋夫 | 横内 明 | 吉田 峰雄 |
吉本 英昭 | 渡辺 芳昭 |
資料ダウンロード
- 競技規定 [PDF: 258KB]
- シード選手一覧 [PDF: 59KB]
- 出場選手へのお知らせ [PDF: 547KB]
- 問診チェックシート [PDF: 374KB]