競技会情報
第51回中国シニアゴルフ選手権競技
- 開催日
- 9月1日(水)・2日(木)
- 開催コース
- 鷹の巣ゴルフクラブ
- 住所
- 〒738-0204 広島県廿日市市河津原137-2
- 電話番号
- 0829-74-3111
競技概要
プレーの条件
36Hストロークプレー
カットライン:第1ラウンド 80位タイ
参加資格
JGA/USGAハンディキャップインデックス所持し、次のいずれかに該当する1966年12月31日以前に誕生の男子アマチュアゴルファーに参加資格を付与する。
- 各県ゴルフ協会(連盟)による選考競技会の通過者
- 過去3年間中国シニアゴルフ選手権競技優勝者
- 2020年中国シニアゴルフ選手権競技上位10名
- 過去3年間日本シニアゴルフ選手権競技優勝者
- 2020年中国ミッドシニアゴルフ選手権競技優勝者
申込締切日
7月27日(火) 17時まで
出場予定選手( 50音順) 160名
逢坂 宏巳 | 青村 祐一 | 赤坂 正雄 | 浅野 敏玄 | 浅海 健二 |
嵐谷 弘徳 | 池本 孝 | 石井 努 | 石丸 文雄 | 伊田 和久 |
伊藤 基 | 糸賀 誠 | 稲村 栄 | 稲本 哲 | 犬塚 勉 |
上田 敏英 | 上田 祐士 | 上田 芳弘 | 上村 浩幸 | 浮田 邦彦 |
臼井 稔 | 蛭子 宗夫 | 大倉 将宏 | 太田 和也 | 大村 成光 |
大本 耕一 | 大森 伸二 | 岡 裕史 | 岡本 隆史 | 岡本 剛徳 |
岡本 昌樹 | 岡本 正義 | 沖 賢一 | 柿本 武則 | 梶川 進 |
鹿嶋 英一郎 | 加田 豊文 | 金澤 武津生 | 金原 正幸 | 加部 正文 |
亀石 浩幸 | 川原 利之 | 北川 厚補 | 喜多村 孝志 | 吉川 宏 |
木下 栄和 | 儀満 利夫 | 木南 博通 | 紀村 勝也 | 国貞 規 |
久保田 勝己 | 黒川 直広 | 桑原 壽明 | 河城 信司 | 児玉 克己 |
児玉 宣吾 | 後藤 京一 | 小西 勝典 | 小原 正美 | 近藤 展弘 |
坂田 光徳 | 坂本 慎一 | 迫田 浩荘 | 佐々木 厚造 | 佐藤 善雄 |
佐本 秀世 | 重藤 武士 | 茂原 一八 | 篠原 耕造 | 嶋中 貴文 |
下山 和徳 | 城 光 | 進藤 浩史 | 末島 博 | 杉谷 俊夫 |
諏澤 一 | 妹尾 睦男 | 関 晴悦 | 太安 哲教 | 高橋 弘光 |
滝 省三 | 田口 一郎 | 田中 秀明 | 田辺 和幸 | 玉櫛 哲也 |
旦 和政 | 塚田 友宏 | 出原 俊孝 | 寺師 丈二 | 同前 康 |
徳田 照夫 | 徳田 泰幸 | 友次 則夫 | 中川 秀之 | 中國 修 |
永松 伸幸 | 中山 進二 | 中山 敏正 | 難波 幸二 | 南部 千代徳 |
西江 均 | 温井 巧造 | 波田 覚 | 八塔 賢治 | 花咲 正志 |
浜口 憲治 | 羽村 雅彦 | 原 富紀 | 平賀 昭吾 | 平川 芳和 |
平田 祐三 | 平野 早人 | 平原 稔弘 | 平山 泰広 | 弘瀬 敦生 |
福永 功 | 福原 慶太 | 福本 富夫 | 藤 聖隆 | 藤井 博人 |
藤井 宏美 | 藤井 義久 | 藤枝 勉 | 藤原 勝志 | 藤原 善文 |
辺見 瑞一郎 | 宝大寺 裕 | 堀 功一 | 本藤 正明 | 前森 保 |
政安 久夫 | 松井 利孝 | 松上 勝 | 松嶋 伸幸 | 松本 昌彦 |
丸岡 和久 | 丸重 忠士 | 三木 寛 | 三島 一文 | 三島 誠 |
溝上 孔泉 | 光成 勇司 | 南渕 勝男 | 宮崎 稔之 | 宮崎 光徳 |
宗友 信夫 | 村上 達哉 | 村本 雅典 | 森川 徹 | 安田 一 |
山縣 敏雅 | 山崎 和洋 | 山本 茂義 | 山本 昭二 | 吉田 峰雄 |
吉村 浩明 | 楽前 敬吾 | 李 誠 | 和田 実 | 渡邊 敬一 |
資料ダウンロード
- 競技規定 [PDF: 263KB]
- 新型コロナウィルス感染症についてご協力のお願い [PDF: 374KB]
- 出場選手へのお知らせ [PDF: 603KB]
- 問診チェックシート [PDF: 501KB]